| Pilot | Category | Description | Date |
|---|---|---|---|
| Samuel Smith | Art | Training Office Exam: 21 | 2026-09-12 |
| Samuel Smith | Art | TIE Fighter: 21 | 2026-09-11 |
| Samuel Smith | Art | Diseases in the Galaxy: 21 | 2026-09-11 |
| Samuel Smith | Art | Apprentice Sniper Course: 21 | 2026-09-11 |
| Samuel Smith | Art | B-Wing Advanced Knowledge: 21 | 2026-09-10 |
| Samuel Smith | Art | Apprentice Demolitions Technician: 21 | 2026-09-10 |
| Samuel Smith | MP | EA-BF2: 38.5 points for Multiplayer (PvP) | 2026-09-10 |
| Samuel Smith | MP | EA-BF2: 51 points for Multiplayer (PvP) | 2026-09-09 |
| Tiran Marr | MP | EA-BF2: 39 points for Multiplayer (Co-op) | 2026-09-08 |
| Samuel Smith | MP | EA-BF2: 6.25 points for Multiplayer (Co-op) | 2026-09-08 |
| Samuel Smith | MP | EA-BF2: 40.5 points for Multiplayer (PvP) | 2026-09-08 |
| Samuel Smith | MP | EA-BF2: 25 points for Multiplayer (Co-op) | 2026-09-07 |
| Samuel Smith | Art | Field Communications Operator: 21 | 2026-09-05 |
| Samuel Smith | Art | Star Conflict: 21 | 2026-09-05 |
| Samuel Smith | MP | EA-BF2: 35 points for Multiplayer (Co-op) | 2026-09-05 |
| Samuel Smith | Art | Nature of the Darkside, Part I: 21 | 2026-09-05 |
| Tiran Marr | MP | H2: 4.73 points for Multiplayer (Co-op) | 2026-09-04 |
| Samuel Smith | MP | EA-BF2: 100 points for Multiplayer (PvP) | 2026-09-04 |
| Samuel Smith | Art | Steam Introduction: 21 | 2026-09-03 |
| Samuel Smith | Art | Imperial Shield Technician: 21 | 2026-09-03 |
Built with CakePHP and Bootstrap by GN Pickled Yoda.